Die erfolgreichsten Sportler der Vereinsgeschichte
Rennsport  | Paul Rank  | Gaumeister 1925  | 
1er Kunstradfahren  | Petra Stellwag  | 3. Platz Deutsche Schülermeisterschaften 1979  | 
Dietmar Ingelfinger  | Weltmeister 1990  | |
Thomas Rank  | Junioreneuropameister 1990, 1991  | |
Florian Halter  | Vize Europameister 2004  | |
Philipp Kränzle  | Junioreneuropameister 2010, 2011, 2012  | |
Nico Lewicki  | Deutscher Schülermeister 2018, 2019  | |
2er Kunstradfahren  | Rolf Halter / Helmut Schneider  | Europameister 1981, 1982, 1983  | 
Michael Gysin / Jochen Halter  | Deutscher Juniorenmeister 1997  | |
Carolin Ingelfinger / Katja Knaack  | Weltmeister 2002, 2003, 2004, 2005, 2006  | |
Thomas Gysin / Timo Mühlbacher  | Deutscher Schülermeister 2000  | |
Jochen Halter / Stefan Thome  | 3. Platz Deutsche Meisterschaften 2003  | |
Rebecca Schropp / Sharon Golz  | Deutscher Juniorenvizemeister 2003  | |
Ronja Zahn / Melissa Zörner  | Deutscher Juniorenvizemeister 2019  | |
4er Kunstradfahren 
  | Thomas Bär, Bernd Ingelfinger, Jürgen Nachbar, Werner Keicher  | Deutscher Meister 1985 
  | 
Rolf Halter, Jürgen Rank, Bernd Remmlinger, Achim Weiß, Harald Weiß  | Deutscher Meister 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996  | |
Michael David, Jochen Halter, Matthias Berg, Michael Gysin, (Sven Herbig, Markus Löhe)  | Europapokal Sieger 2002, 2003, 2005  | |
Martin Thiele, Tobias Kühnle, Thiemo Dörr, Christian Löffler, Chris Knack, Michael David, Michael Gysin, Thomas Gysin  | Deutscher Meister 2006, 2007, 2009, 2010, 2011  | |
Maike Reinfurth, Nathalie Kopp, Lea Keicher, Annika Winter  | 3. Platz Deutsche Juniorenmeisterschaften 2014  | |
Maike Reinfurth als Mitglied der SG Kornwestheim/Erlenbach  | Deutscher Meister 2016  | |
Maike Reinfurth, Fabian Kerner, Nicole Kerner als Mitglied der SG Erlenbach/Öhringen  | 2. Platz World Cup 2018  | |
6er Kunstradfahren  | Siegfried Bühl, Adam Kleofaß, Gerhard Rank, Manfred Rank,  | 2x 5. Platz Deutsche Meisterschaften  | 
Thomas Bar, Bernd Ingelfinger, Werner Keicher, Wolfgang Kerner, Jürgen Nachbar, Kuno Senghas, Peter Weiß  | Deutscher Meister 1986, 1987, 1988  | |
Armin Halter, Rolf Halter, Jürgen Rank, Bernd Remmlinger, Achim Weiß, Harald Weiß, Michael Schanzenbach, Uwe Stellwag  | Deutscher Meister 1990, 1991, 1992, 1993  | |
Matthias Berg, Michael David, Michael Gysin, Sven Herbrik, Heiko Löhe, Markus Löhe  | Deutscher Juniorenmeister 1997, 1998  | |
Matthias Berg, Michael David, Michael Gysin, Patrick Großschopf, Jochen Halter, Heiko Löhe  | Deutscher Vizemeister 2000  | |
Martin Thiele, Tobias Kühnle, Thiemo Dörr, Chris Knaack, Christian Löffler, Pascal Schropp, Thomas Gysin, Michael Gysin  | Deutscher Meister 2004, 2005, 2007, 2008  | |
  | 
